| Linia | Miasto | Kraj | Wyloty od - do | Promocja do | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Amsterdam | Holandia | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 669.00 PLN |
|
|
Wiedeń | Austria | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 716.00 PLN |
|
|
Barcelona | Hiszpania | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 719.00 PLN |
|
|
Bolonia | Włochy | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 719.00 PLN |
|
|
Budapeszt | Węgry | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 719.00 PLN |
|
|
Bukareszt | Rumunia | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 719.00 PLN |
|
|
Florencja | Włochy | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 719.00 PLN |
|
|
Bruksela | Belgia | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 729.00 PLN |
|
|
Berlin | Niemcy | 2009-07-13 - 2010-01-01 | 2010-01-01 | od | 809.00 PLN |
|
|
Split | Chorwacja | 2009-05-14 - 2009-12-31 | 2009-12-30 | od | 1289.00 PLN |
|
|
Tbilisi | Gruzja | 2009-05-14 - 2009-12-31 | 2009-12-30 | od | 1559.00 PLN |
|
|
Tokyo | Japonia | 2010-01-06 - 2010-06-30 | 2010-01-01 | od | 3699.00 PLN |
|
|
Tokyo | Japonia | 2009-09-01 - 2009-12-14 | 2010-01-01 | od | 3699.00 PLN |
|
|
Tokyo | Japonia | 2010-01-06 - 2010-06-30 | 2010-01-01 | od | 3719.00 PLN |
|
|
Tokyo | Japonia | 2009-09-01 - 2009-12-14 | 2010-01-01 | od | 3719.00 PLN |
Austriackie linie lotnicze, w skład których wchodzą linie Austrian, Lauda Air i Austrian Arrows (Austrian - loty rejsowe, Lauda Air - czartery, Austrian Arrows - połączenia krajowe). Należą do sojuszu lotniczego Star Alliance.